Capitalización trimestral
Supongamos que invertimos C0 euros en un activo que produce un interés anual de r, capitalizable trimestralmente. El interés trimestral que abonará dicho activo será;
Veamos la evolución de este capital con el tiempo, y de este modo obtendremos la fórmula general de interés compuesto, en régimen de capitalización trimestral:
Sustituyendo r4 por su valor, r/4, tenemos que la fórmula de interés compuesto en régimen de capitalización trimestral es:
La fórmula la utilizamos multiplicando para diferir un capital y dividiendo para actualizarlo
r4 = r/4
Veamos la evolución de este capital con el tiempo, y de este modo obtendremos la fórmula general de interés compuesto, en régimen de capitalización trimestral:
| Trimestre | Año | Capital final |
| 0 | 0 | Co |
| 1 | 0,25 | Co*(1+r4) |
| 2 | 0,5 | Co*(1+r4)^2 |
| 3 | 0,75 | Co*(1+r4)^3 |
| 4 | 1 | Co*(1+r4)^4 |
| 5 | 1,25 | Co*(1+r4)^5 |
| 6 | 1,5 | Co*(1+r4)^6 |
| 7 | 1,75 | Co*(1+r4)^7 |
| 8 | 2 | Co*(1+r4)^8 |
| 9 | 2,25 | Co*(1+r4)^9 |
| 10 | 2,5 | Co*(1+r4)^10 |
| 11 | 2,75 | Co*(1+r4)^11 |
| 12 | 3 | Co*(1+r4)^12 |
| 13 | 3,25 | Co*(1+r4)^13 |
| 14 | 3,5 | Co*(1+r4)^14 |
| 15 | 3,75 | Co*(1+r4)^15 |
| 16 | 4 | Co*(1+r4)^16 |
| 17 | 4,25 | Co*(1+r4)^17 |
| 18 | 4,5 | Co*(1+r4)^18 |
| 19 | 4,75 | Co*(1+r4)^19 |
| 20 | 5 | Co*(1+r4)^20 |
| 21 | 5,25 | Co*(1+r4)^21 |
| 22 | 5,5 | Co*(1+r4)^22 |
| 23 | 5,75 | Co*(1+r4)^23 |
| 24 | 6 | Co*(1+r4)^24 |
Sustituyendo r4 por su valor, r/4, tenemos que la fórmula de interés compuesto en régimen de capitalización trimestral es:
(1+r/4)4t
La fórmula la utilizamos multiplicando para diferir un capital y dividiendo para actualizarlo
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tus comentarios, impresiones y dudas