Liquidación de cuentas con interés no recíproco (2)
Un ejemplo de lo explicado aquí.
Ejemplo
Vamos a liquidar una cuenta a 31-12 que remunera los saldos acreedores con un interés del 1%, mientras que para los saldos deudores se aplica un 15%. La cuenta presenta los siguientes movimientos:
| Fecha | Valor | Concepto | Importe |
|---|---|---|---|
| 01-sep | 02-sep | Abono remesa | 10.000,00 € |
| 15-sep | 17-sep | Abono cheque | 5.000,00 € |
| 15-sep | 14-sep | Comisión | -30,00 € |
| 03-oct | 02-oct | Reintegro efectivo | -175,00 € |
| 22-oct | 20-oct | Cargo recibo | -300,00 € |
| 17-nov | 18-nov | Abono efectivo | 2.500,00 € |
| 18-nov | 15-nov | Cargo letra | -600,00 € |
| 23-dic | 23-dic | Transferencia | 1.400,00 € |
Y la liquidación se haría de la siguiente manera:
| Fecha | Concepto | Capitales | Valor | Días | Saldo | Números | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debe | Haber | Debe | Haber | |||||
| 01-sep | Remesa | - | 10.000,00 | 02-sep | 12 | 10.000,00 H | - | 120.000,00 |
| 15-sep | Comisión | 30,00 | - | 14-sep | 3 | 9.970,00 H | - | 29.910,00 |
| 15-sep | Cheque | - | 5.000,00 | 17-sep | 15 | 14.970,00 H | - | 224.550,00 |
| 03-oct | Efectivo | 175,00 | - | 02-oct | 18 | 14.795,00 H | - | 266.310,00 |
| 22-oct | Recibo | 300,00 | - | 20-oct | 26 | 14.495,00 H | - | 376.870,00 |
| 18-nov | Letra | 600,00 | - | 15-nov | 3 | 13.895,00 H | - | 41.685,00 |
| 17-nov | Efectivo | - | 2.500,00 | 18-nov | 35 | 16.395,00 H | - | 573.825,00 |
| 23-dic | Transferencia | - | 1.400,00 | 23-dic | 8 | 17.795,00 H | - | 142.360,00 |
| 31-dic | Suma de Números | - | - | - | - | - | - | 2.682.430,00 |
Vemos que sólo tenemos saldo en los números acreedores. Cálculo de intereses:
Ihaber = (2.682.430 × 1) / 36.500 = 73,49 €
La metodología para liquidar cuentas corrientes con interés no recíproco mediante el método no hamburgués se puede extrapolar a los métodos directo e indirecto de liquidación. En la práctica, el más común es el método hamburgués, pero si tenéis curiosidad, podéis enviarme vuestros comentarios y os expongo varios ejercicios con método directo e indirecto.
Gracias por leer el blog.
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tus comentarios, impresiones y dudas