Liquidación de cuentas con interés no recíproco (2)
Un ejemplo de lo explicado aquí.
Y la liquidación se haría así:
Ihaber = 1/36500*(2682430*1) = 73,49 euros
Ejemplo
Vamos a liquidar una cuenta, a 31-12, que remunera los saldos acreedores con un interés del 1%, y para los saldos deudores se debe aplicar un 15%. La cuenta presenta los siguientes movimientos:
Fecha | Valor | Concepto | Importe |
01-sep | 02-sep | Abono remesa | 10.000,00 |
15-sep | 17-sep | Abono cheque | 5.000,00 |
15-sep | 14-sep | Comisión | 30,00 |
03-oct | 02-oct | Reintegro efectivo | 175,00 |
22-oct | 20-oct | Cargo recibo | 300,00 |
17-nov | 18-nov | Abono efectivo | 2.500,00 |
18-nov | 15-nov | Cargo letra | 600,00 |
23-dic | 23-dic | Transferencia | 1.400,00 |
Y la liquidación se haría así:
Capitales | Números | |||||||
Fecha | Concepto | D | H | Valor | Días | Saldo | D | H |
01-sep | Remesa | 10000,00 | 2-sep | 12 | 10000,00 | 120000,00 | ||
15-sep | Comisión | 30 | 14-sep | 3 | 9970,00 | 29910,00 | ||
15-sep | Cheque | 5000,00 | 17-sep | 15 | 14970,00 | 224550,00 | ||
03-oct | Efectivo | 175 | 2-oct | 18 | 14795,00 | 266310,00 | ||
22-oct | Recibo | 300 | 20-oct | 26 | 14495,00 | 376870,00 | ||
18-nov | Letra | 600 | 15-nov | 3 | 13895,00 | 41685,00 | ||
17-nov | Efectivo | 2500,00 | 18-nov | 35 | 16395,00 | 573825,00 | ||
23-dic | Transferencia | 1400 | 23-dic | 8 | 131160 | 1049280,00 |
Vemos que sólo tenemos saldo en los números acreedores. Veo que no he sido muy acertado al escoger las cantidades. Esto se haría:
Ihaber = 1/36500*(2682430*1) = 73,49 euros
La metodología para liquidar cuentas corrientes con interés no recíproco con el método no hamburgués, se puede extrapolar a los métodos directo e indirecto de liquidación. En la práctica, el más común es el método hamburgués, pero si tenéis curiosidad, podéis enviarme vuestros comentarios y os expongo varios ejercicios con método directo e indirecto.
Gracias por leer el blog.
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tus comentarios, impresiones y dudas