Liquidación mediante el método directo (2)
En una cuenta bancaria, se efectúan las siguientes operaciones:
- Se ingresa un cheque con valor nominal 2000 euros el día 20 de setiembre. El banco aplica un valor de 3 días, y una comisión de negociación de 200 euros el mismo día del ingreso.
- Cargo de una letra de 300 euros el 1-10
- Ingreso efectivo el día 15-10 de 2500 euros, con valor 16 de octubre
- Compra de divisas por un valor de 1500 euros, el día 25 de octubre, con valor 24 de octubre
- Reintegro efectivo de 360 euros el día 20 de noviembre.
Dicha cuenta está remunerada con interés del 3% recíproco. Efectuar la liquidación de esta cuenta al 31 de diciembre
Solución
Capitales | Números | ||||||
Fecha | Concepto | D | H | Valor | Día | D | H |
20-sep | Cheque | 2000 | 23-sep | 99 | 198000 | ||
20-sep | Comisión | 200 | 20-sep | 102 | 20400 | ||
01-oct | Letra | 300 | 01-oct | 91 | 27300 | ||
15-oct | Efectivo | 2500 | 16-oct | 76 | 190000 | ||
25-oct | Divisas | 1500 | 24-oct | 68 | 102000 | ||
20-nov | Reintegro | 360 | 20-nov | 41 | 14760 |
Y el saldo en números es:
Saldo de números = (198000+190000) -(20400+27300+102000+14760) = 223540
I = 1/36500*223540*3 = 18,37 euros
Por lo tanto, quedaría:
Capitales | Números | ||||||
Fecha | Concepto | D | H | Valor | Día | D | H |
20-sep | Cheque | 2000 | 23-sep | 99 | 198000 | ||
20-sep | Comisión | 200 | 20-sep | 102 | 20400 | ||
01-oct | Letra | 300 | 01-oct | 91 | 27300 | ||
15-oct | Efectivo | 2500 | 16-oct | 76 | 190000 | ||
25-oct | Divisas | 1500 | 24-oct | 68 | 102000 | ||
20-nov | Reintegro | 360 | 20-nov | 41 | 14760 | ||
31-dic | Saldo | 223540 | |||||
31-dic | Interés | 18,37 | |||||
31-dic | Saldo a s/f | 2359,63 |
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tus comentarios, impresiones y dudas