Liquidación mediante el método hamburgués (2)
Vamos a resolver este ejemplo mediante el método hamburgués.
| Fecha | Concepto | Capitales | Valor | Días | Saldo | Números | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debe | Haber | Debe | Haber | |||||
| 20-sep | Comisión | 200 € | - | 20-sep | 3 | 200 D | 600 | - |
| 20-sep | Cheque | - | 2.000 € | 23-sep | 8 | 1.800 H | - | 14.400 |
| 01-oct | Letra | 300 € | - | 01-oct | 15 | 1.500 H | - | 22.500 |
| 15-oct | Efectivo | - | 2.500 € | 16-oct | 8 | 4.000 H | - | 32.000 |
| 25-oct | Divisas | 1.500 € | - | 24-oct | 27 | 2.500 H | - | 67.500 |
| 20-nov | Reintegro | 360 € | - | 20-nov | 41 | 2.140 H | - | 87.740 |
| 31-dic | Saldo / Cierre | - | 18,37 € | - | - | - | 223.540 | - |
Comentarios
Publicar un comentario
Puedes dejar tus comentarios, impresiones y dudas